WITKOWIE
1. | do 1721 | Jan i Marianna |
2. | od 1721 do 1728 | Paweł i Magdalena (zmarła w 1727 r) |
3. | od 1728 do 1757 | Paweł i Łucja z domu Bark z Orpiszewa/td> |
4. | od 1757 do 1801 | Stanisław Witek |
5. | od 1801 do 1813 | Wawrzyniec i Marianna z domu Minta z Lutogniewa |
6. | od 1813 do 1878 | Grzegorz i Józefa z domu Kokot |
7. | od 1878 do 1929 | Walenty i Marianna z domu Kulas |
8. | od 1929 do 1980 | Jan i Pelagia z domu Kacała |
9. | od 1980 do chwili obecnej | wspólnie gospodarzą po formalnym podzieleniu gospodarstwa na dwie części: Jan i Teresa z d. Duczmal Marian i Weronika z d.Duczmal. |
KULASOWIE
1. | od 1700 do 1730 | Jakub i Marianna z d.Tymkówna |
2. | od 1730 do 1753 | Michał i Katarzyna z d. Owczarz |
3. | od 1753 do 1782 | Jakub i Dorota |
4. | od 1782 do 1816 | Tomasz i Marianna z d.Witek |
5. | od 1816 do 1854 | Andrzej i Franciszka z domu Kokot |
6. | od 1854 do 1904 | Ignacy i Agnieszka z domu Czubak |
7. | od 1904 do 1945 | Ignacy i Józefa z domu Nowak |
8. | od 1945 do 1990 | Ignacy i Irena z domu Marciniak |
9. | od 1990 do chwili obecnej | Ignacy s. Ignacego |